黑龙江省2025年普通高校招生提前批录取普通院校投档分数线

导语 2025年黑龙江省普通高校招生提前批录取普通院校于7月14日进行平行志愿投档,现公布各院校专业组投档分数线。

  2025年黑龙江省普通高校招生提前批录取普通院校于7月14日进行平行志愿投档,现公布各院校专业组投档分数线。

  附件:

  1.2025年普通高校招生提前批录取普通院校平行志愿投档分数线(物理类)

2025年普通高校招生提前批录取普通院校平行志愿投档分数线(物理类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
物理类 1003 清华大学 005 清华大学物理类第005组(化学)定向计划 676 253 127 139 94 97 93
物理类 1010 北京师范大学 004 北京师范大学物理类第004组(化学)国家公费师范生 621 224 120 128 90 90 89
物理类 1011 北京师范大学(珠海校区) 005 北京师范大学(珠海校区)物理类第005组(不限)国家优师专项 601 227 115 129 75 89 81
物理类 1011 北京师范大学(珠海校区) 006 北京师范大学(珠海校区)物理类第006组(化学)国家优师专项 600 232 124 102 89 89 88
物理类 1023 中国传媒大学 005 中国传媒大学物理类第005组(不限) 582 209 114 126 71 90 86
物理类 1025 对外经济贸易大学 004 对外经济贸易大学物理类第004组(不限) 597 221 118 130 76 89 81
物理类 1036 外交学院 003 外交学院物理类第003组(不限) 629 230 128 134 84 92 89
物理类 1036 外交学院 004 外交学院物理类第004组(思想政治) 606 213 125 132 74 96 91
物理类 1037 中国人民公安大学 003 中国人民公安大学物理类第003组(化学)男生 617 239 126 127 71 90 90
物理类 1037 中国人民公安大学 004 中国人民公安大学物理类第004组(化学)女生 636 236 123 138 85 90 87
物理类 1037 中国人民公安大学 005 中国人民公安大学物理类第005组(思想政治)男生 565 237 119 100 53 88 87
物理类 1037 中国人民公安大学 006 中国人民公安大学物理类第006组(思想政治)女生 601 230 118 130 67 89 85
物理类 1043 北京语言大学 004 北京语言大学物理类第004组(不限) 561 220 113 119 60 81 81
物理类 1044 中国消防救援学院 002 中国消防救援学院物理类第002组(化学)男生 535 210 108 91 62 89 83
物理类 1044 中国消防救援学院 003 中国消防救援学院物理类第003组(化学)女生 586 225 113 121 62 90 88
物理类 1045 国际关系学院 003 国际关系学院物理类第003组(不限)女生 599 238 120 129 60 88 84
物理类 1045 国际关系学院 004 国际关系学院物理类第004组(不限)男生 574 225 117 114 62 87 86
物理类 1045 国际关系学院 005 国际关系学院物理类第005组(化学)女生 616 237 130 140 62 90 87
物理类 1045 国际关系学院 006 国际关系学院物理类第006组(化学)男生 602 226 113 132 68 88 88
物理类 1100 天津理工大学 002 天津理工大学物理类第002组(化学) 522 206 112 104 60 77 75
物理类 1134 中国人民警察大学 003 中国人民警察大学物理类第003组(化学)女生 621 234 122 130 83 88 86
物理类 1134 中国人民警察大学 004 中国人民警察大学物理类第004组(化学)男生 580 227 118 113 59 91 90
物理类 1134 中国人民警察大学 005 中国人民警察大学物理类第005组(化学)女生 604 234 119 126 73 90 81
物理类 1134 中国人民警察大学 006 中国人民警察大学物理类第006组(思想政治)男生 546 196 108 132 52 91 75
物理类 1134 中国人民警察大学 007 中国人民警察大学物理类第007组(思想政治)女生 581 228 118 125 63 90 75
物理类 1286 大连海事大学 003 大连海事大学物理类第003组(化学) 550 211 120 110 60 87 82
物理类 1287 中国刑事警察学院 004 中国刑事警察学院物理类第004组(化学)男生 588 231 121 126 62 87 82
物理类 1287 中国刑事警察学院 005 中国刑事警察学院物理类第005组(化学)女生 609 237 119 129 73 89 81
物理类 1287 中国刑事警察学院 006 中国刑事警察学院物理类第006组(思想政治)男生 563 210 106 118 66 85 84
物理类 1287 中国刑事警察学院 007 中国刑事警察学院物理类第007组(思想政治)女生 588 224 118 120 70 91 83
物理类 1302 大连海洋大学 003 大连海洋大学物理类第003组(化学) 502 169 92 102 60 89 82
物理类 1353 东北师范大学 018 东北师范大学物理类第018组(不限)国家公费师范生 626 233 123 136 75 91 91
物理类 1353 东北师范大学 019 东北师范大学物理类第019组(化学)国家优师专项 598 234 118 111 70 93 90
物理类 1353 东北师范大学 020 东北师范大学物理类第020组(化学)国家公费师范生 606 230 119 124 72 91 89
物理类 1401 哈尔滨工业大学 002 哈尔滨工业大学物理类第002组(不限) 604 220 111 139 64 91 90
物理类 1408 黑龙江大学 018 黑龙江大学物理类第018组(不限) 528 190 106 125 56 82 75
物理类 1408 黑龙江大学 019 黑龙江大学物理类第019组(不限) 470 182 95 81 48 84 75
物理类 1415 佳木斯大学 019 佳木斯大学物理类第019组(化学) 556 217 116 129 46 86 78
物理类 1415 佳木斯大学 020 佳木斯大学物理类第020组(化学) 542 208 111 102 66 88 78
物理类 1415 佳木斯大学 021 佳木斯大学物理类第021组(化学) 583 232 116 115 71 83 82
物理类 1415 佳木斯大学 022 佳木斯大学物理类第022组(化学) 568 215 112 108 71 88 86
物理类 1415 佳木斯大学 023 佳木斯大学物理类第023组(化学和生物) 479 187 97 90 50 78 74
物理类 1419 黑龙江中医药大学 005 黑龙江中医药大学物理类第005组(不限) 506 189 98 107 45 87 78
物理类 1419 黑龙江中医药大学 006 黑龙江中医药大学物理类第006组(生物) 499 187 103 92 56 83 81
物理类 1421 哈尔滨师范大学 067 哈尔滨师范大学物理类第067组(思想政治) 524 197 113 117 52 81 77
物理类 1421 哈尔滨师范大学 068 哈尔滨师范大学物理类第068组(不限) 586 234 125 117 70 88 77
物理类 1421 哈尔滨师范大学 069 哈尔滨师范大学物理类第069组(不限) 527 204 115 77 84 94 68
物理类 1421 哈尔滨师范大学 070 哈尔滨师范大学物理类第070组(不限) 559 205 105 121 64 87 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 071 哈尔滨师范大学物理类第071组(不限) 584 225 113 106 84 87 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 072 哈尔滨师范大学物理类第072组(不限) 565 223 118 107 68 89 78
物理类 1421 哈尔滨师范大学 073 哈尔滨师范大学物理类第073组(不限) 565 219 122 109 70 88 79
物理类 1421 哈尔滨师范大学 074 哈尔滨师范大学物理类第074组(不限) 546 209 109 127 50 82 78
物理类 1421 哈尔滨师范大学 075 哈尔滨师范大学物理类第075组(不限) 549 220 117 99 62 86 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 076 哈尔滨师范大学物理类第076组(不限) 586 229 115 119 61 89 88
物理类 1421 哈尔滨师范大学 077 哈尔滨师范大学物理类第077组(不限) 553 218 110 112 61 84 78
物理类 1421 哈尔滨师范大学 078 哈尔滨师范大学物理类第078组(不限) 531 186 105 113 54 90 88
物理类 1421 哈尔滨师范大学 079 哈尔滨师范大学物理类第079组(不限) 557 218 117 125 48 84 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 080 哈尔滨师范大学物理类第080组(不限) 510 201 110 105 54 84 66
物理类 1421 哈尔滨师范大学 081 哈尔滨师范大学物理类第081组(不限) 549 203 119 122 55 87 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 082 哈尔滨师范大学物理类第082组(不限) 540 206 118 121 68 76 69
物理类 1421 哈尔滨师范大学 083 哈尔滨师范大学物理类第083组(不限) 526 206 106 87 61 88 84
物理类 1421 哈尔滨师范大学 084 哈尔滨师范大学物理类第084组(地理) 533 208 110 105 65 79 76
物理类 1421 哈尔滨师范大学 085 哈尔滨师范大学物理类第085组(地理) 552 218 117 112 59 87 76
物理类 1421 哈尔滨师范大学 086 哈尔滨师范大学物理类第086组(地理) 527 197 110 110 56 85 79
物理类 1421 哈尔滨师范大学 087 哈尔滨师范大学物理类第087组(地理) 503 188 100 107 49 88 71
物理类 1421 哈尔滨师范大学 088 哈尔滨师范大学物理类第088组(地理) 514 192 97 125 43 88 66
物理类 1421 哈尔滨师范大学 089 哈尔滨师范大学物理类第089组(地理) 518 200 111 106 51 88 73
物理类 1421 哈尔滨师范大学 090 哈尔滨师范大学物理类第090组(地理) 502 172 90 97 63 88 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 091 哈尔滨师范大学物理类第091组(化学) 578 217 111 122 68 86 85
物理类 1421 哈尔滨师范大学 092 哈尔滨师范大学物理类第092组(化学) 534 205 107 87 67 91 84
物理类 1421 哈尔滨师范大学 093 哈尔滨师范大学物理类第093组(化学) 551 211 112 111 58 86 85
物理类 1421 哈尔滨师范大学 094 哈尔滨师范大学物理类第094组(化学) 565 216 111 119 58 90 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 095 哈尔滨师范大学物理类第095组(化学) 572 210 112 123 68 87 84
物理类 1421 哈尔滨师范大学 096 哈尔滨师范大学物理类第096组(化学) 561 206 110 120 65 88 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 097 哈尔滨师范大学物理类第097组(化学) 562 211 117 122 62 90 77
物理类 1421 哈尔滨师范大学 098 哈尔滨师范大学物理类第098组(化学) 546 206 107 95 75 86 84
物理类 1421 哈尔滨师范大学 099 哈尔滨师范大学物理类第099组(化学) 556 208 111 98 74 88 88
物理类 1421 哈尔滨师范大学 100 哈尔滨师范大学物理类第100组(化学) 526 220 119 110 43 80 73
物理类 1421 哈尔滨师范大学 101 哈尔滨师范大学物理类第101组(化学) 520 208 110 90 58 85 79
物理类 1421 哈尔滨师范大学 102 哈尔滨师范大学物理类第102组(化学) 561 216 109 119 60 84 82
物理类 1421 哈尔滨师范大学 103 哈尔滨师范大学物理类第103组(化学) 547 211 107 108 63 89 76
物理类 1421 哈尔滨师范大学 104 哈尔滨师范大学物理类第104组(化学) 560 215 113 121 69 82 73
物理类 1421 哈尔滨师范大学 105 哈尔滨师范大学物理类第105组(化学) 530 218 123 101 49 82 80
物理类 1421 哈尔滨师范大学 106 哈尔滨师范大学物理类第106组(化学) 506 195 117 120 41 75 75
物理类 1421 哈尔滨师范大学 107 哈尔滨师范大学物理类第107组(化学) 568 209 113 127 63 85 84
物理类 1421 哈尔滨师范大学 108 哈尔滨师范大学物理类第108组(化学) 546 198 100 109 65 88 86
物理类 1421 哈尔滨师范大学 109 哈尔滨师范大学物理类第109组(化学) 555 219 113 102 65 86 83
物理类 1421 哈尔滨师范大学 110 哈尔滨师范大学物理类第110组(化学) 554 217 113 115 55 87 80
物理类 1421 哈尔滨师范大学 111 哈尔滨师范大学物理类第111组(化学) 519 203 114 85 70 82 79
物理类 1421 哈尔滨师范大学 112 哈尔滨师范大学物理类第112组(化学) 548 219 111 107 56 89 77
物理类 1421 哈尔滨师范大学 113 哈尔滨师范大学物理类第113组(化学) 567 223 114 115 65 83 81
物理类 1422 齐齐哈尔大学 043 齐齐哈尔大学物理类第043组(地理) 494 212 112 77 49 88 68
物理类 1422 齐齐哈尔大学 044 齐齐哈尔大学物理类第044组(地理) 523 205 105 120 58 74 66
物理类 1422 齐齐哈尔大学 045 齐齐哈尔大学物理类第045组(地理) 503 193 107 92 58 81 79
物理类 1422 齐齐哈尔大学 046 齐齐哈尔大学物理类第046组(地理) 493 191 98 76 51 88 87
物理类 1422 齐齐哈尔大学 047 齐齐哈尔大学物理类第047组(地理) 510 214 109 99 44 82 71
物理类 1422 齐齐哈尔大学 048 齐齐哈尔大学物理类第048组(地理) 524 217 113 111 50 76 70
物理类 1422 齐齐哈尔大学 049 齐齐哈尔大学物理类第049组(地理) 514 198 110 84 69 89 74
物理类 1422 齐齐哈尔大学 050 齐齐哈尔大学物理类第050组(地理) 512 200 100 92 65 87 68
物理类 1422 齐齐哈尔大学 051 齐齐哈尔大学物理类第051组(地理) 495 191 100 83 64 79 78
物理类 1422 齐齐哈尔大学 052 齐齐哈尔大学物理类第052组(化学) 519 201 111 106 57 92 63
物理类 1422 齐齐哈尔大学 053 齐齐哈尔大学物理类第053组(化学) 530 209 116 111 51 83 76
物理类 1422 齐齐哈尔大学 054 齐齐哈尔大学物理类第054组(化学) 532 222 119 119 57 68 66
物理类 1422 齐齐哈尔大学 055 齐齐哈尔大学物理类第055组(化学) 520 203 104 108 64 76 69
物理类 1422 齐齐哈尔大学 056 齐齐哈尔大学物理类第056组(化学) 519 202 104 125 37 83 72
物理类 1422 齐齐哈尔大学 057 齐齐哈尔大学物理类第057组(化学) 544 209 105 94 70 88 83
物理类 1422 齐齐哈尔大学 058 齐齐哈尔大学物理类第058组(化学) 539 221 115 95 64 83 76
物理类 1422 齐齐哈尔大学 059 齐齐哈尔大学物理类第059组(化学) 515 194 109 97 63 84 77
物理类 1422 齐齐哈尔大学 060 齐齐哈尔大学物理类第060组(化学) 542 214 114 76 70 91 91
物理类 1422 齐齐哈尔大学 061 齐齐哈尔大学物理类第061组(化学) 558 200 111 120 67 87 84
物理类 1422 齐齐哈尔大学 062 齐齐哈尔大学物理类第062组(化学) 535 205 104 95 70 89 76
物理类 1422 齐齐哈尔大学 063 齐齐哈尔大学物理类第063组(化学) 531 216 111 101 62 78 74
物理类 1422 齐齐哈尔大学 064 齐齐哈尔大学物理类第064组(化学) 531 211 110 99 61 84 76
物理类 1422 齐齐哈尔大学 065 齐齐哈尔大学物理类第065组(化学) 545 205 111 112 71 81 76
物理类 1422 齐齐哈尔大学 066 齐齐哈尔大学物理类第066组(化学) 553 225 116 122 56 76 74
物理类 1422 齐齐哈尔大学 067 齐齐哈尔大学物理类第067组(化学) 539 214 113 84 75 85 81
物理类 1422 齐齐哈尔大学 068 齐齐哈尔大学物理类第068组(化学) 548 204 103 121 71 81 71
物理类 1422 齐齐哈尔大学 069 齐齐哈尔大学物理类第069组(化学) 533 208 109 100 67 84 74
物理类 1422 齐齐哈尔大学 070 齐齐哈尔大学物理类第070组(化学) 546 211 116 112 72 79 72
物理类 1422 齐齐哈尔大学 071 齐齐哈尔大学物理类第071组(化学) 544 198 107 127 57 88 74
物理类 1422 齐齐哈尔大学 072 齐齐哈尔大学物理类第072组(化学) 518 192 103 103 63 86 74
物理类 1424 牡丹江医科大学 002 牡丹江医科大学物理类第002组(化学和生物) 484 187 94 78 47 87 85
物理类 1425 牡丹江师范学院 030 牡丹江师范学院物理类第030组(不限) 511 186 95 115 57 79 74
物理类 1425 牡丹江师范学院 031 牡丹江师范学院物理类第031组(不限) 511 183 93 99 64 84 81
物理类 1425 牡丹江师范学院 032 牡丹江师范学院物理类第032组(不限) 532 214 108 92 57 89 80
物理类 1425 牡丹江师范学院 033 牡丹江师范学院物理类第033组(不限) 527 188 97 126 44 87 82
物理类 1425 牡丹江师范学院 034 牡丹江师范学院物理类第034组(不限) 509 210 111 105 55 70 69
物理类 1425 牡丹江师范学院 035 牡丹江师范学院物理类第035组(不限) 509 189 100 113 65 72 70
物理类 1425 牡丹江师范学院 036 牡丹江师范学院物理类第036组(不限) 551 192 110 128 62 87 82
物理类 1425 牡丹江师范学院 037 牡丹江师范学院物理类第037组(不限) 502 186 95 104 71 72 69
物理类 1425 牡丹江师范学院 038 牡丹江师范学院物理类第038组(化学) 549 198 100 129 66 83 73
物理类 1425 牡丹江师范学院 039 牡丹江师范学院物理类第039组(化学) 519 207 119 46 89 91 86
物理类 1425 牡丹江师范学院 040 牡丹江师范学院物理类第040组(化学) 552 215 108 112 61 84 80
物理类 1425 牡丹江师范学院 041 牡丹江师范学院物理类第041组(化学) 545 218 111 97 63 84 83
物理类 1425 牡丹江师范学院 042 牡丹江师范学院物理类第042组(化学) 527 198 104 117 55 80 77
物理类 1425 牡丹江师范学院 043 牡丹江师范学院物理类第043组(化学) 535 204 111 110 57 83 81
物理类 1425 牡丹江师范学院 044 牡丹江师范学院物理类第044组(化学) 532 205 108 105 55 85 82
物理类 1425 牡丹江师范学院 045 牡丹江师范学院物理类第045组(化学) 537 202 104 115 61 83 76
物理类 1425 牡丹江师范学院 046 牡丹江师范学院物理类第046组(化学) 526 208 116 102 64 76 76
物理类 1425 牡丹江师范学院 047 牡丹江师范学院物理类第047组(化学) 531 201 102 111 68 80 71
物理类 1425 牡丹江师范学院 048 牡丹江师范学院物理类第048组(化学) 514 210 106 91 50 86 77
物理类 1425 牡丹江师范学院 049 牡丹江师范学院物理类第049组(化学) 518 216 122 72 65 91 74
物理类 1425 牡丹江师范学院 050 牡丹江师范学院物理类第050组(化学) 517 208 112 82 58 88 81
物理类 1425 牡丹江师范学院 051 牡丹江师范学院物理类第051组(化学) 523 188 105 122 61 80 72
物理类 1426 哈尔滨学院 014 哈尔滨学院物理类第014组(化学) 528 209 106 102 61 82 74
物理类 1426 哈尔滨学院 015 哈尔滨学院物理类第015组(化学) 525 193 107 117 64 81 70
物理类 1426 哈尔滨学院 016 哈尔滨学院物理类第016组(化学) 555 204 105 109 72 89 81
物理类 1427 大庆师范学院 020 大庆师范学院物理类第020组(不限) 525 203 119 113 51 83 75
物理类 1427 大庆师范学院 021 大庆师范学院物理类第021组(不限) 570 227 137 123 54 83 78
物理类 1427 大庆师范学院 022 大庆师范学院物理类第022组(不限) 513 188 99 100 59 83 83
物理类 1427 大庆师范学院 023 大庆师范学院物理类第023组(不限) 504 181 104 118 54 77 74
物理类 1427 大庆师范学院 024 大庆师范学院物理类第024组(化学) 543 197 109 108 71 88 79
物理类 1427 大庆师范学院 025 大庆师范学院物理类第025组(化学) 524 221 119 80 61 84 78
物理类 1427 大庆师范学院 026 大庆师范学院物理类第026组(化学) 562 221 112 104 73 82 82
物理类 1427 大庆师范学院 027 大庆师范学院物理类第027组(化学) 539 208 116 113 60 82 76
物理类 1427 大庆师范学院 028 大庆师范学院物理类第028组(化学) 512 195 111 108 57 80 72
物理类 1428 绥化学院 008 绥化学院物理类第008组(不限) 528 228 119 112 43 75 70
物理类 1428 绥化学院 009 绥化学院物理类第009组(不限) 519 196 101 113 58 78 74
物理类 1428 绥化学院 010 绥化学院物理类第010组(不限) 533 224 120 97 57 80 75
物理类 1428 绥化学院 011 绥化学院物理类第011组(不限) 516 184 94 100 62 86 84
物理类 1428 绥化学院 012 绥化学院物理类第012组(不限) 516 217 111 73 55 87 84
物理类 1428 绥化学院 013 绥化学院物理类第013组(不限) 507 195 100 93 57 82 80
物理类 1428 绥化学院 014 绥化学院物理类第014组(不限) 507 192 98 102 60 79 74
物理类 1428 绥化学院 015 绥化学院物理类第015组(不限) 505 203 104 94 58 78 72
物理类 1428 绥化学院 016 绥化学院物理类第016组(不限) 527 207 110 79 70 91 80
物理类 1428 绥化学院 017 绥化学院物理类第017组(不限) 532 191 109 134 52 80 75
物理类 1428 绥化学院 018 绥化学院物理类第018组(不限) 505 199 102 75 63 90 78
物理类 1428 绥化学院 019 绥化学院物理类第019组(化学) 535 200 118 112 62 82 79
物理类 1431 齐齐哈尔医学院 002 齐齐哈尔医学院物理类第002组(化学和生物) 480 181 107 82 59 80 78
物理类 1434 黑河学院 015 黑河学院物理类第015组(不限) 517 206 113 115 38 81 77
物理类 1434 黑河学院 016 黑河学院物理类第016组(不限) 489 192 104 81 53 89 74
物理类 1434 黑河学院 017 黑河学院物理类第017组(化学) 526 218 112 98 41 90 79
物理类 1434 黑河学院 018 黑河学院物理类第018组(化学) 528 217 109 79 67 86 79
物理类 1434 黑河学院 019 黑河学院物理类第019组(化学) 524 193 108 94 62 89 86
物理类 1434 黑河学院 020 黑河学院物理类第020组(化学) 548 214 109 100 66 89 79
物理类 1434 黑河学院 021 黑河学院物理类第021组(化学) 534 214 110 108 62 75 75
物理类 1434 黑河学院 022 黑河学院物理类第022组(化学) 522 183 94 115 59 88 77
物理类 1434 黑河学院 023 黑河学院物理类第023组(化学) 522 194 103 97 63 85 83
物理类 1434 黑河学院 024 黑河学院物理类第024组(化学) 545 216 115 111 60 82 76
物理类 1434 黑河学院 025 黑河学院物理类第025组(化学) 532 203 107 93 74 82 80
物理类 1434 黑河学院 026 黑河学院物理类第026组(化学) 511 166 101 84 79 92 90
物理类 1434 黑河学院 027 黑河学院物理类第027组(化学) 508 174 98 114 61 84 75
物理类 1459 上海外国语大学 004 上海外国语大学物理类第004组(不限) 582 216 108 118 64 94 90
物理类 1467 上海海关学院 004 上海海关学院物理类第004组(不限)男生 604 225 118 129 71 90 89
物理类 1469 上海海事大学 002 上海海事大学物理类第002组(化学) 532 190 100 87 72 93 90
物理类 1527 南京警察学院 004 南京警察学院物理类第004组(化学)男生 571 228 119 126 57 81 79
物理类 1527 南京警察学院 005 南京警察学院物理类第005组(化学)女生 596 222 115 129 70 88 87
物理类 1527 南京警察学院 006 南京警察学院物理类第006组(思想政治)男生 505 208 105 74 68 84 71
物理类 1527 南京警察学院 007 南京警察学院物理类第007组(思想政治)女生 582 228 120 121 59 90 84
物理类 1527 南京警察学院 008 南京警察学院物理类第008组(思想政治)国家专项计划 500 211 113 87 54 79 69
物理类 1599 浙江海洋大学 001 浙江海洋大学物理类第001组(化学) 507 199 114 74 66 84 84
物理类 1621 浙江警察学院 003 浙江警察学院物理类第003组(思想政治)男生 490 178 99 110 44 88 70
物理类 1621 浙江警察学院 004 浙江警察学院物理类第004组(思想政治)女生 568 220 115 120 68 86 74
物理类 1706 集美大学 002 集美大学物理类第002组(化学) 525 200 112 97 63 90 75
物理类 1706 集美大学 003 集美大学物理类第003组(化学) 516 200 103 104 51 82 79
物理类 1761 江西警察学院 002 江西警察学院物理类第002组(思想政治)女生 567 220 112 126 62 80 79
物理类 1761 江西警察学院 003 江西警察学院物理类第003组(思想政治)男生 501 184 95 87 63 84 83
物理类 1815 烟台大学 004 烟台大学物理类第004组(化学) 498 196 107 73 63 87 79
物理类 1830 山东交通学院 002 山东交通学院物理类第002组(化学) 488 189 101 87 61 79 72
物理类 1863 郑州警察学院 003 郑州警察学院物理类第003组(化学)男生 568 203 103 128 74 84 79
物理类 1863 郑州警察学院 004 郑州警察学院物理类第004组(化学)女生 594 214 110 134 67 90 89
物理类 1863 郑州警察学院 005 郑州警察学院物理类第005组(思想政治)男生 495 173 104 100 53 92 77
物理类 1863 郑州警察学院 006 郑州警察学院物理类第006组(思想政治)女生 563 214 112 115 64 85 85
物理类 1924 武汉理工大学 003 武汉理工大学物理类第003组(化学) 547 196 102 117 65 87 82
物理类 1926 华中师范大学 010 华中师范大学物理类第010组(不限) 589 220 116 128 74 86 81
物理类 1926 华中师范大学 011 华中师范大学物理类第011组(不限)国家公费师范生 615 220 111 131 87 90 87
物理类 1926 华中师范大学 012 华中师范大学物理类第012组(化学)国家公费师范生 616 225 114 118 91 93 89
物理类 1926 华中师范大学 013 华中师范大学物理类第013组(化学)国家公费师范生 616 236 121 123 74 94 89
物理类 1927 中南财经政法大学 005 中南财经政法大学物理类第005组(思想政治)男生 532 204 104 89 66 91 82
物理类 2053 香港中文大学(深圳) 002 香港中文大学(深圳)物理类第002组(化学) 621 233 117 136 74 90 88
物理类 2067 广州航海学院 001 广州航海学院物理类第001组(化学) 492 196 106 86 46 85 79
物理类 2111 北部湾大学 001 北部湾大学物理类第001组(化学) 485 196 99 70 50 89 80
物理类 2172 西南大学 009 西南大学物理类第009组(不限)国家公费师范生 605 227 121 133 70 92 83
物理类 2172 西南大学 010 西南大学物理类第010组(地理)国家公费师范生 602 237 120 107 82 90 86
物理类 2172 西南大学 011 西南大学物理类第011组(化学)国家公费师范生 616 234 121 130 81 88 83
物理类 2172 西南大学 012 西南大学物理类第012组(化学和生物)国家公费师范生 614 234 127 126 75 91 88
物理类 2177 重庆交通大学 001 重庆交通大学物理类第001组(化学) 512 213 113 67 63 86 83
物理类 2180 四川外国语大学 004 四川外国语大学物理类第004组(不限) 525 186 112 131 63 77 68
物理类 2181 西南政法大学 006 西南政法大学物理类第006组(思想政治)男生 529 188 101 111 71 84 75
物理类 2330 云南警官学院 003 云南警官学院物理类第003组(思想政治)男生 491 198 107 82 49 86 76
物理类 2330 云南警官学院 004 云南警官学院物理类第004组(思想政治)女生 561 226 121 114 58 84 79
物理类 2367 陕西师范大学 011 陕西师范大学物理类第011组(不限)国家公费师范生 604 225 119 125 82 90 82
物理类 2367 陕西师范大学 012 陕西师范大学物理类第012组(不限)国家公费师范生 614 236 119 128 72 91 87
物理类 2367 陕西师范大学 013 陕西师范大学物理类第013组(地理)国家公费师范生 603 212 109 138 76 90 87
物理类 2367 陕西师范大学 014 陕西师范大学物理类第014组(地理)国家优师专项 587 226 114 117 69 90 85
物理类 2367 陕西师范大学 015 陕西师范大学物理类第015组(化学)国家公费师范生 605 229 119 123 78 89 86
物理类 2367 陕西师范大学 016 陕西师范大学物理类第016组(化学)国家优师专项 595 221 123 125 74 88 87
物理类 2367 陕西师范大学 017 陕西师范大学物理类第017组(生物)国家公费师范生 599 224 116 117 71 94 93

  2.2025年普通高校招生提前批录取普通院校平行志愿投档分数线(历史类)

2025年普通高校招生提前批录取普通院校平行志愿投档分数线(历史类)
科类 院校代号 院校名称 专业组代号 专业组名称 投档分数 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高
历史类 1001 北京大学 001 北京大学历史类第001组(不限) 652 243 129 135 83 96 95
历史类 1001 北京大学 002 北京大学历史类第002组(思想政治) 659 243 125 136 89 98 93
历史类 1003 清华大学 001 清华大学历史类第001组(不限) 647 244 128 142 80 94 87
历史类 1004 中国人民大学 001 中国人民大学历史类第001组(不限) 641 240 129 145 73 92 91
历史类 1004 中国人民大学 002 中国人民大学历史类第002组(思想政治) 645 242 127 135 84 96 88
历史类 1005 中国人民大学(苏州校区) 001 中国人民大学(苏州校区)历史类第001组(不限)中外合作办学 610 214 117 135 79 94 88
历史类 1010 北京师范大学 001 北京师范大学历史类第001组(思想政治) 633 241 122 133 75 96 88
历史类 1011 北京师范大学(珠海校区) 001 北京师范大学(珠海校区)历史类第001组(不限)国家优师专项 594 218 118 108 79 96 93
历史类 1011 北京师范大学(珠海校区) 002 北京师范大学(珠海校区)历史类第002组(思想政治)国家优师专项 594 203 108 135 83 89 84
历史类 1023 中国传媒大学 001 中国传媒大学历史类第001组(不限) 581 206 105 126 66 92 91
历史类 1025 对外经济贸易大学 001 对外经济贸易大学历史类第001组(不限) 602 214 114 121 87 90 90
历史类 1036 外交学院 001 外交学院历史类第001组(不限) 602 225 122 124 74 90 89
历史类 1036 外交学院 002 外交学院历史类第002组(思想政治) 618 225 123 132 82 91 88
历史类 1037 中国人民公安大学 001 中国人民公安大学历史类第001组(思想政治)男生 564 201 110 111 73 90 89
历史类 1037 中国人民公安大学 002 中国人民公安大学历史类第002组(思想政治)女生 623 237 122 135 80 91 80
历史类 1043 北京语言大学 001 北京语言大学历史类第001组(不限) 576 221 113 129 59 85 82
历史类 1044 中国消防救援学院 001 中国消防救援学院历史类第001组(思想政治)男生 580 205 115 116 80 90 89
历史类 1045 国际关系学院 001 国际关系学院历史类第001组(不限)女生 596 218 111 118 77 95 88
历史类 1045 国际关系学院 002 国际关系学院历史类第002组(不限)男生 583 194 119 130 76 92 91
历史类 1091 南开大学 001 南开大学历史类第001组(不限) 625 237 125 136 72 92 88
历史类 1091 南开大学 002 南开大学历史类第002组(思想政治) 627 234 117 130 76 94 93
历史类 1134 中国人民警察大学 001 中国人民警察大学历史类第001组(思想政治)男生 533 168 99 121 69 88 87
历史类 1134 中国人民警察大学 002 中国人民警察大学历史类第002组(思想政治)女生 606 211 121 131 81 92 91
历史类 1287 中国刑事警察学院 001 中国刑事警察学院历史类第001组(思想政治)男生 506 182 119 99 62 89 74
历史类 1287 中国刑事警察学院 002 中国刑事警察学院历史类第002组(思想政治)女生 603 221 124 124 84 90 84
历史类 1287 中国刑事警察学院 003 中国刑事警察学院历史类第003组(思想政治)国家专项计划 474 165 90 90 70 75 74
历史类 1351 吉林大学 001 吉林大学历史类第001组(思想政治) 625 242 125 130 83 86 84
历史类 1353 东北师范大学 001 东北师范大学历史类第001组(不限)国家优师专项 591 221 117 132 72 90 76
历史类 1353 东北师范大学 002 东北师范大学历史类第002组(不限)国家公费师范生 606 230 118 119 73 94 90
历史类 1353 东北师范大学 003 东北师范大学历史类第003组(思想政治)国家优师专项 591 214 115 122 77 89 89
