哈尔滨市道里区公租房房源在哪里

导语 本次分配房源共计815套,分布于道里区28个项目。房源具体分布信息在道里区政府网站和街道办事处、乡镇政府公示。

2021年度哈尔滨市道里区公共租赁住房预摇号匹配房源表
序号 项目名称 坐落行政区 房源明细 高层多层 建筑面积 (平方米) 租金标准(元/月·平方米)
1 保利城 道里区 保利城4号地7号楼12层08号 高层 45.75 17.1
2 保利城 道里区 保利城4号地7号楼15层12号 高层 55.29 17.1
3 保利城 道里区 保利城4号地7号楼19层12号 高层 55.29 17.1
4 保利城 道里区 保利城4号地7号楼20层09号 高层 43.46 17.1
5 保利城 道里区 保利城4号地7号楼21层01号 高层 56.91 17.1
6 保利城 道里区 保利城4号地7号楼26层04号 高层 43.46 17.1
7 保利城 道里区 保利城4号地7号楼26层05号 高层 45.75 17.1
8 保利城 道里区 保利城4号地7号楼26层06号 高层 51.61 17.1
9 保利城 道里区 保利城4号地7号楼28层02号 高层 56.12 17.1
10 保利城 道里区 保利城4号地7号楼29层09号 高层 43.46 17.1
11 保利城 道里区 保利城4号地7号楼3层03号 高层 55.97 17.1
12 保利城 道里区 保利城4号地7号楼9层08号 高层 45.62 17.1
13 保利城 道里区 保利城4号地7号楼9层10号 高层 56.05 17.1
14 保利上城 道里区 保利上城10号楼14层02号 高层 54.87 10.2
15 保利上城 道里区 保利上城10号楼16层05号 高层 48.28 10.2
16 保利上城 道里区 保利上城10号楼17层01号 高层 48.08 10.2
17 保利上城 道里区 保利上城10号楼25层07号 高层 50.69 10.2
18 保利上城 道里区 保利上城10号楼27层05号 高层 48.28 10.2
19 保利上城 道里区 保利上城10号楼27层06号 高层 50.69 10.2
20 保利上城 道里区 保利上城10号楼27层07号 高层 50.69 10.2
21 保利上城 道里区 保利上城10号楼28层01号 高层 48.08 10.2
22 保利上城 道里区 保利上城10号楼29层10号 高层 53.41 10.2
23 保利上城 道里区 保利上城10号楼30层09号 高层 51.39 10.2
24 保利上城 道里区 保利上城10号楼31层06号 高层 50.69 10.2
25 保利上城 道里区 保利上城10号楼32层06号 高层 50.69 10.2
26 保利上城 道里区 保利上城10号楼33层01号 高层 48.14 10.2
27 保利上城 道里区 保利上城10号楼33层04号 高层 51.39 10.2
28 保利上城 道里区 保利上城10号楼3层01号 高层 28.15 10.2
29 保利上城 道里区 保利上城10号楼3层04号 高层 51.39 10.2
30 保利上城 道里区 保利上城10号楼4层03号 高层 53.41 10.2
31 保利上城 道里区 保利上城10号楼7层01号 高层 40.8175 10.2
32 新大发国际 道里区 道里区新大发国际广场B0-1号楼3单元403 多层 33.553 9.85
33 新大发国际 道里区 道里区新大发国际广场B-1号楼1单元201 多层 49.4595 9.85
34 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元2层3室 高层 49.69 14.33
35 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元3层3室 高层 49.69 14.33
36 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元4层3室 高层 49.69 14.33
37 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元5层3室 高层 49.69 14.33
38 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元6层3室 高层 49.69 14.33
39 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元7层3室 高层 49.69 14.33
40 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元8层3室 高层 49.69 14.33
41 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元9层3室 高层 49.69 14.33
42 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元10层3室 高层 49.69 14.33
43 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元11层3室 高层 49.69 14.33
44 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元12层3室 高层 49.69 14.33
45 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元13层3室 高层 49.69 14.33
46 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元14层3室 高层 49.69 14.33
47 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元15层3室 高层 49.69 14.33
48 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元16层3室 高层 49.69 14.33
49 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元17层3室 高层 49.69 14.33
50 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-6#楼2单元18层3室 高层 49.69 14.33
51 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元3层2室 高层 48.20 14.33
52 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元4层2室 高层 48.20 14.33
53 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元5层2室 高层 48.20 14.33
54 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元6层2室 高层 48.20 14.33
55 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元7层2室 高层 48.20 14.33
56 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元8层2室 高层 48.20 14.33
57 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元9层2室 高层 48.20 14.33
58 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元10层2室 高层 48.20 14.33
59 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元11层2室 高层 48.20 14.33
60 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元12层2室 高层 48.20 14.33
61 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元13层2室 高层 48.20 14.33
62 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元14层2室 高层 48.20 14.33
63 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元15层2室 高层 48.20 14.33
64 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元16层2室 高层 48.20 14.33
65 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元17层2室 高层 48.20 14.33
66 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元18层2室 高层 48.20 14.33
67 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元19层2室 高层 48.20 14.33
68 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元20层2室 高层 48.20 14.33
69 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元21层2室 高层 48.20 14.33
70 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元22层2室 高层 48.20 14.33
71 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元23层2室 高层 48.20 14.33
72 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元24层2室 高层 48.20 14.33
73 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元25层2室 高层 48.20 14.33
74 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元26层2室 高层 48.20 14.33
75 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元27层2室 高层 48.20 14.33
76 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元28层2室 高层 48.20 14.33
77 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元29层2室 高层 48.20 14.33
78 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元30层2室 高层 48.20 14.33
79 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼1单元31层2室 高层 48.20 14.33
80 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元3层3室 高层 48.20 14.33
81 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元4层3室 高层 48.20 14.33
82 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元5层3室 高层 48.20 14.33
83 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元6层3室 高层 48.20 14.33
84 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元7层3室 高层 48.20 14.33
85 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元8层3室 高层 48.20 14.33
86 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元9层3室 高层 48.20 14.33
87 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元10层3室 高层 48.20 14.33
88 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元11层3室 高层 48.20 14.33
89 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元12层3室 高层 48.20 14.33
90 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元13层3室 高层 48.20 14.33
91 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元14层3室 高层 48.20 14.33
92 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元15层3室 高层 48.20 14.33
93 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元16层3室 高层 48.20 14.33
94 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元17层3室 高层 48.20 14.33
95 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元18层3室 高层 48.20 14.33
96 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元19层3室 高层 48.20 14.33
97 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元20层3室 高层 48.20 14.33
98 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元21层3室 高层 48.20 14.33
99 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元22层3室 高层 48.20 14.33
100 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元23层3室 高层 48.20 14.33
101 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元24层3室 高层 48.20 14.33
102 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元25层3室 高层 48.20 14.33
103 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元26层3室 高层 48.20 14.33
104 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元27层3室 高层 48.20 14.33
105 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元28层3室 高层 48.20 14.33
106 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元29层3室 高层 48.20 14.33
107 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元30层3室 高层 48.20 14.33
108 工农大街-龙葵路YSJ地块改造项目(一期)(理想0451) 道里区 理想0451小区-7#楼2单元31层3室 高层 48.20 14.33
109 海富御景 道里区 海富御景A4#一单元五层06门 高层 49.97 11.4
110 海富御景 道里区 海富御景二期A10#八层09门 高层 39.38 11.4
111 海富御景 道里区 海富御景二期A10#八层15门 高层 48.4 11.4
112 海富御景 道里区 海富御景二期A10#二十二层10门 高层 41.02 11.4
113 海富御景 道里区 海富御景二期A10#二十二层12室 高层 48.36 11.4
114 海富御景 道里区 海富御景二期A10#二十六层07门 高层 46.31 11.4
115 海富御景 道里区 海富御景二期A10#十二层09门 高层 39.38 11.4
116 海富御景 道里区 海富御景二期A10#十九层14门 高层 49.32 11.4
117 海富御景 道里区 海富御景二期A10#十九层15门 高层 48.4 11.4
118 海富御景 道里区 海富御景二期A10#五层08门 高层 46.31 11.4
119 海富御景 道里区 海富御景二期A10#五层11门 高层 46.31 11.4
120 恒大帝景 道里区 恒大帝景3号楼2202室 高层 48.95 19.8
121 恒大帝景 道里区 恒大帝景3号楼603室 高层 48.04 19.8
122 恒大帝景 道里区 恒大帝景3号楼803室 高层 48.04 19.8
123 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元25层3门 高层 41.42 15.8
124 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元18层5门 高层 49.46 15.8
125 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元19层5门 高层 49.46 15.8
126 恒祥空间 道里区 恒祥空间15#1单元17层2门 高层 45.99 15.8
127 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元11层3门 高层 41.42 15.8
128 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元15层3门 高层 41.42 15.8
129 恒祥空间 道里区 恒祥空间6#3单元23层3门 高层 41.42 15.8
130 恒祥空间 道里区 恒祥中山5#1单元12层2门 高层 49.39 14.5
131 汇龙湾公馆 道里区 汇龙湾公馆A栋1单元4层01室 高层 49.98 11.71
132 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元14层02室 高层 48.92 11
133 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元1层04室 高层 59.51 11
134 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元2层04室 高层 59.51 11
135 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元3层04室 高层 59.63 11
136 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元5层01室 高层 60.27 11
137 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元5层04室 高层 59.63 11
138 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元6层04室 高层 59.63 11
139 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元7层01室 高层 60.27 11
140 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元9层04室 高层 59.63 11
141 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元16层01室 高层 60.27 11
142 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元16层04室 高层 59.63 11
143 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元5层04室 高层 59.51 11
144 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元6层04室 高层 59.51 11
145 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元8层01室 高层 59.63 11
146 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元10层04室 高层 59.51 11
147 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元11层01室 高层 59.63 11
148 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元11层04室 高层 59.51 11
149 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元14层01室 高层 59.63 11
150 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元16层01室 高层 59.63 11
151 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元18层01室 高层 59.63 11
152 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元1层01室 高层 59.51 11
153 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元3层04室 高层 60.27 11
154 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元6层01室 高层 59.63 11
155 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元7层04室 高层 60.27 11
156 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元8层01室 高层 59.63 11
157 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元9层01室 高层 59.63 11
158 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元15层04室 高层 60.27 11
159 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元13层03室 高层 48.92 11
160 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元14层02室 高层 48.92 11
161 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元14层04室 高层 59.63 11
162 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元8层03室 高层 48.92 11
163 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼1单元8层04室 高层 59.63 11
164 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元17层02室 高层 48.92 11
165 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元4层03室 高层 48.92 11
166 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼2单元8层04室 高层 59.51 11
167 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元18层02室 高层 48.92 11
168 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元5层02室 高层 48.92 11
169 绿地中央广场 道里区 哈尔滨哈西绿地中央广场一期项目B9号楼3单元9层02室 高层 48.92 11
170 漫步巴黎 道里区 漫步巴黎1栋1单元15层05室 高层 48.2125 16.39
171 漫步巴黎 道里区 漫步巴黎8号楼1单元11层2号 高层 45.7765 16.39
172 漫步巴黎 道里区 漫步巴黎8号楼1单元2层2号 高层 40.7305 16.39
173 漫步巴黎 道里区 漫步巴黎8号楼1单元3层13号 高层 41.615 16.39
174 漫步巴黎 道里区 漫步巴黎8号楼1单元6层13号 高层 41.57 16.39
175 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元12层06室 高层 35.699 9.69
176 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元13层07室 高层 32.045 9.69
177 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元15层06室 高层 35.728 9.69
178 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元15层07室 高层 32.0885 9.69
179 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元1层01室 高层 40.658 9.69
180 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元20层05室 高层 44.54 9.69
181 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元23层07室 高层 32.0885 9.69
182 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元25层02室 高层 41.5135 9.69
183 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元25层03室 高层 35.8005 9.69
184 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元3层06室 高层 35.264 9.69
185 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元5层03室 高层 35.4235 9.69
186 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋1单元5层07室 高层 31.813 9.69
187 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元11层01室 高层 39.3 9.69
188 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元11层04室 高层 40.3825 9.69
189 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元13层01室 高层 32.1175 9.69
190 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元14层03室 高层 36.5835 9.69
191 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元15层01室 高层 39.47 9.69
192 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元17层01室 高层 32.0885 9.69
193 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元25层02室 高层 43.78 9.69
194 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元2层02室 高层 35.293 9.69
195 民生尚都 道里区 民生尚都B19栋2单元6层03室 高层 36.105 9.69
196 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元11层04号 高层 61.15 9.69
197 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元22层06号 高层 50.2 9.69
198 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元22层09号 高层 61.14 9.69
199 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元22层12号 高层 50.2 9.69
200 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元26层10号 高层 61.15 9.69
201 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元32层11号 高层 65.71 9.69
202 民生尚都 道里区 民生尚都C26栋1单元6层11号 高层 65.71 9.69
203 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元11层10号 高层 61.47 9.69
204 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元12层02号 高层 66.04 9.69
205 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元16层01号 高层 48.65 9.69
206 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元17层02号 高层 66.04 9.69
207 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元17层12号 高层 48.65 9.69
208 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元24层04号 高层 61.47 9.69
209 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元25层04号 高层 61.47 9.69
210 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元26层04号 高层 61.47 9.69
211 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元28层02号 高层 66.04 9.69
212 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元2层06号 高层 48.65 9.69
213 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元31层11号 高层 66.05 9.69
214 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元4层06号 高层 48.65 9.69
215 民生尚都 道里区 民生尚都C27栋1单元5层04号 高层 61.47 9.69
216 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元2504室 高层 49.72 9.69
217 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元2604室 高层 49.72 9.69
218 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元2704室 高层 49.72 9.69
219 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元2804室 高层 49.72 9.69
220 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元2904室 高层 49.72 9.69
221 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元3004室 高层 49.72 9.69
222 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元3104室 高层 49.72 9.69
223 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B35栋2单元3204室 高层 49.72 9.69
224 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元101室 高层 49.98 9.69
225 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元201室 高层 49.98 9.69
226 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元301室 高层 49.98 9.69
227 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元401室 高层 49.35 9.69
228 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元501室 高层 49.35 9.69
229 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B36栋1单元601室 高层 49.35 9.69
230 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元304室 高层 59.99 9.69
231 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元404室 高层 59.99 9.69
232 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元504室 高层 59.99 9.69
233 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元604室 高层 59.99 9.69
234 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元704室 高层 59.99 9.69
235 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元804室 高层 59.99 9.69
236 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元904室 高层 59.99 9.69
237 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1004室 高层 59.99 9.69
238 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1104室 高层 59.99 9.69
239 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1204室 高层 59.99 9.69
240 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1304室 高层 59.99 9.69
241 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1404室 高层 59.99 9.69
242 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1504室 高层 59.99 9.69
243 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1604室 高层 59.99 9.69
244 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1704室 高层 59.99 9.69
245 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋1单元1804室 高层 59.99 9.69
246 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元302室 高层 59.99 9.69
247 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元402室 高层 59.99 9.69
248 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元502室 高层 59.99 9.69
249 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元602室 高层 59.99 9.69
250 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元702室 高层 59.99 9.69
251 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元802室 高层 59.99 9.69
252 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元902室 高层 59.99 9.69
253 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1002室 高层 59.99 9.69
254 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1102室 高层 59.99 9.69
255 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1202室 高层 59.99 9.69
256 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1302室 高层 59.99 9.69
257 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1402室 高层 59.99 9.69
258 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1502室 高层 59.99 9.69
259 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1602室 高层 59.99 9.69
260 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1702室 高层 59.99 9.69
261 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B7栋2单元1802室 高层 59.99 9.69
262 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B8栋1单元304室 高层 60.00 9.69
263 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B8栋1单元404室 高层 60.00 9.69
264 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B8栋1单元504室 高层 60.00 9.69
265 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B8栋1单元604室 高层 60.00 9.69
266 民生尚都二期 道里区 群力西区民生尚都小区二期B8栋1单元704室 高层 60.00 9.69
