哈尔滨
中考指南
最新资讯
栏目资讯
中考政策提醒 中考日程安排表 中考志愿填报指南 中考成绩查询 中考录取查询 中考各批次录取分数线 中考各校录取分数线 高中查询 中考报名指南 新生报到注册与军训
哈尔滨中考政策提醒
哈尔滨中考日程安排表
日期 工作内容
6月25日—26 日 中考考试时间
6月27日 初中学业考试时间
7月13日—7月14日11:00 第一批志愿填报
7月16日 哈尔滨市2025年省重点高中第一批次统招及科技班、俄语班录取分数线
7月19日—7月21日11:00 第二批志愿填报
7月30日9:00—7月31日11:00 第三批志愿填报
7月9日 中考成绩查询
7月9日 位次表公布
哈尔滨中考成绩查询
查询时间 7月9日
查询方式 哈尔滨教育云平台
哈尔滨中考一分一段表
市区
分数 人数 累计人数
641分及以上 15 93
640.5 15 108
640 19 127
639.5 20 147
639 22 169
638.5 27 196
638 42 238
637.5 20 258
637 40 298
636.5 28 326
636 48 374
635.5 46 420
635 51 471
634.5 53 524
634 60 584
633.5 55 639
633 70 709
632.5 77 786
632 66 852
631.5 76 928
631 91 1019
630.5 103 1122
630 104 1226
629.5 121 1347
629 107 1454
628.5 124 1578
628 123 1701
627.5 124 1825
627 128 1953
626.5 140 2093
626 145 2238
625.5 143 2381
625 137 2518
624.5 131 2649
624 148 2797
623.5 157 2954
623 166 3120
622.5 133 3253
622 178 3431
621.5 156 3587
621 175 3762
620.5 175 3937
620 194 4131
619.5 132 4263
619 156 4419
618.5 183 4602
618 162 4764
617.5 183 4947
617 164 5111
616.5 189 5300
616 154 5454
615.5 167 5621
615 180 5801
614.5 163 5964
614 174 6138
613.5 180 6318
613 184 6502
612.5 171 6673
612 174 6847
611.5 162 7009
611 198 7207
610.5 206 7413
610 172 7585
609.5 171 7756
609 193 7949
608.5 164 8113
608 189 8302
607.5 179 8481
607 184 8665
606.5 159 8824
606 179 9003
605.5 169 9172
605 167 9339
604.5 164 9503
604 170 9673
603.5 176 9849
603 164 10013
602.5 180 10193
602 146 10339
601.5 138 10477
601 167 10644
600.5 166 10810
600 141 10951
599.5 159 11110
599 163 11273
598.5 162 11435
598 153 11588
597.5 163 11751
597 160 11911
596.5 139 12050
596 160 12210
595.5 146 12356
595 145 12501
594.5 133 12634
594 149 12783
593.5 177 12960
593 150 13110
592.5 148 13258
592 113 13371
591.5 145 13516
591 146 13662
590.5 123 13785
590 132 13917
589.5 141 14058
589 113 14171
588.5 134 14305
588 150 14455
587.5 125 14580
587 137 14717
586.5 129 14846
586 126 14972
585.5 103 15075
585 111 15186
584.5 118 15304
584 120 15424
583.5 115 15539
583 133 15672
582.5 132 15804
582 109 15913
581.5 126 16039
581 120 16159
580.5 121 16280
580 118 16398
579.5 117 16515
579 129 16644
578.5 89 16733
578 100 16833
577.5 110 16943
577 111 17054
576.5 92 17146
576 97 17243
575.5 123 17366
575 86 17452
574.5 109 17561
574 125 17686
573.5 125 17811
573 100 17911
572.5 99 18010
572 77 18087
571.5 89 18176
571 114 18290
570.5 100 18390
570 90 18480
569.5 98 18578
569 103 18681
568.5 86 18767
568 100 18867
567.5 87 18954
567 96 19050
566.5 90 19140
566 86 19226
565.5 92 19318
565 76 19394
564.5 106 19500
564 91 19591
563.5 88 19679
563 105 19784
562.5 78 19862
562 98 19960
561.5 84 20044
561 85 20129
560.5 91 20220
560 80 20300
559.5 83 20383
559 91 20474
558.5 89 20563
558 81 20644
557.5 95 20739
557 90 20829
556.5 78 20907
556 78 20985
555.5 78 21063
555 83 21146
554.5 89 21235
554 79 21314
553.5 87 21401
553 73 21474
552.5 80 21554
552 78 21632
551.5 75 21707
551 82 21789
550.5 81 21870
550 81 21951
549.5 90 22041
549 70 22111
548.5 79 22190
548 82 22272
547.5 81 22353
547 62 22415
546.5 78 22493
546 71 22564
545.5 84 22648
545 71 22719
544.5 69 22788
544 98 22886
543.5 76 22962
543 75 23037
542.5 71 23108
542 65 23173
541.5 67 23240
541 71 23311
540.5 66 23377
540 60 23437
539.5 75 23512
539 74 23586
538.5 92 23678
538 66 23744
537.5 66 23810
537 61 23871
536.5 68 23939
536 74 24013
535.5 69 24082
535 65 24147
534.5 61 24208
534 60 24268
533.5 76 24344
533 69 24413
532.5 62 24475
532 72 24547
531.5 74 24621
531 66 24687
530.5 57 24744
530 70 24814
529.5 65 24879
529 60 24939
528.5 58 24997
528 64 25061
527.5 82 25143
527 70 25213
526.5 57 25270
526 64 25334
525.5 74 25408
525 68 25476
524.5 66 25542
524 57 25599
523.5 64 25663
523 58 25721
522.5 66 25787
522 70 25857
521.5 69 25926
521 72 25998
520.5 54 26052
520 66 26118
519.5 54 26172
519 40 26212
518.5 67 26279
518 53 26332
517.5 52 26384
517 56 26440
516.5 60 26500
516 55 26555
515.5 50 26605
515 50 26655
514.5 57 26712
514 52 26764
513.5 69 26833
513 60 26893
512.5 60 26953
512 62 27015
511.5 48 27063
511 76 27139
510.5 74 27213
510 58 27271
509.5 59 27330
509 49 27379
508.5 53 27432
508 51 27483
507.5 63 27546
507 43 27589
506.5 54 27643
506 66 27709
505.5 56 27765
505 49 27814
504.5 67 27881
504 52 27933
503.5 54 27987
503 51 28038
502.5 53 28091
502 50 28141
501.5 57 28198
501 42 28240
500.5 51 28291
500 52 28343
499.5 53 28396
499 55 28451
498.5 62 28513
498 64 28577
497.5 46 28623
497 56 28679
496.5 64 28743
496 61 28804
495.5 57 28861
495 54 28915
494.5 48 28963
494 51 29014
493.5 63 29077
493 36 29113
492.5 52 29165
492 41 29206
491.5 51 29257
491 56 29313
490.5 41 29354
490 54 29408
489.5 50 29458
489 61 29519
488.5 47 29566
488 50 29616
487.5 54 29670
487 45 29715
486.5 54 29769
486 44 29813
485.5 50 29863
485 51 29914
484.5 50 29964
484 53 30017
483.5 52 30069
483 46 30115
482.5 53 30168
482 55 30223
481.5 44 30267
481 43 30310
480.5 43 30353
480 45 30398
479.5 50 30448
479 44 30492
478.5 43 30535
478 36 30571
477.5 66 30637
477 45 30682
476.5 42 30724
476 36 30760
475.5 38 30798
475 49 30847
474.5 37 30884
474 45 30929
473.5 37 30966
473 34 31000
472.5 42 31042
472 49 31091
471.5 37 31128
471 35 31163
470.5 52 31215
470 38 31253
469.5 36 31289
469 47 31336
468.5 38 31374
468 47 31421
467.5 44 31465
467 51 31516
466.5 52 31568
466 53 31621
465.5 43 31664
465 43 31707
464.5 31 31738
464 37 31775
463.5 35 31810
463 36 31846
462.5 49 31895
462 41 31936
461.5 52 31988
461 49 32037
460.5 49 32086
460 52 32138
459.5 47 32185
459 37 32222
458.5 54 32276
458 44 32320
457.5 35 32355
457 40 32395
456.5 34 32429
456 48 32477
455.5 43 32520
455 35 32555
454.5 47 32602
454 39 32641
453.5 35 32676
453 39 32715
452.5 40 32755
452 48 32803
451.5 39 32842
451 35 32877
450.5 47 32924
450 44 32968
449.5 25 32993
449 44 33037
448.5 33 33070
448 29 33099
447.5 39 33138
447 18 33156
446.5 41 33197
446 33 33230
445.5 43 33273
445 31 33304
444.5 40 33344
444 35 33379
443.5 37 33416
443 30 33446
442.5 40 33486
442 30 33516
441.5 40 33556
441 35 33591
440.5 45 33636
440 39 33675
439.5 24 33699
439 31 33730
438.5 21 33751
438 29 33780
437.5 34 33814
437 23 33837
436.5 37 33874
436 33 33907
435.5 29 33936
435 35 33971
434.5 32 34003
434 30 34033
433.5 26 34059
433 34 34093
432.5 38 34131
432 50 34181
431.5 26 34207
431 21 34228
430.5 31 34259
430 38 34297
429.5 21 34318
429 38 34356
428.5 30 34386
428 28 34414
427.5 31 34445
427 32 34477
426.5 33 34510
426 27 34537
425.5 28 34565
425 27 34592
424.5 32 34624
424 29 34653
423.5 36 34689
423 32 34721
422.5 37 34758
422 23 34781
421.5 34 34815
421 27 34842
420.5 29 34871
420 29 34900
419.5 36 34936
419 29 34965
418.5 29 34994
418 21 35015
417.5 46 35061
417 27 35088
416.5 34 35122
416 39 35161
415.5 26 35187
415 20 35207
414.5 20 35227
414 38 35265
413.5 31 35296
413 37 35333
412.5 26 35359
412 31 35390
411.5 22 35412
411 32 35444
410.5 37 35481
410 26 35507
409.5 24 35531
409 25 35556
408.5 25 35581
408 33 35614
407.5 31 35645
407 21 35666
406.5 27 35693
406 40 35733
405.5 23 35756
405 31 35787
404.5 26 35813
404 29 35842
403.5 23 35865
403 24 35889
402.5 31 35920
402 31 35951
401.5 29 35980
401 25 36005
400.5 30 36035
400 26 36061
399.5 34 36095
399 28 36123
398.5 18 36141
398 29 36170
397.5 33 36203
397 24 36227
396.5 31 36258
396 27 36285
395.5 29 36314
395 24 36338
394.5 27 36365
394 23 36388
393.5 30 36418
393 36 36454
392.5 31 36485
392 26 36511
391.5 26 36537
391 33 36570
390.5 11 36581
390 20 36601
389.5 26 36627
389 18 36645
388.5 16 36661
388 14 36675
387.5 31 36706
387 24 36730
386.5 21 36751
386 17 36768
385.5 27 36795
385 17 36812
384.5 25 36837
384 25 36862
383.5 25 36887
383 30 36917
382.5 28 36945
382 28 36973
381.5 29 37002
381 29 37031
380.5 24 37055
380 31 37086
379.5 21 37107
379 23 37130
378.5 23 37153
378 26 37179
377.5 23 37202
377 30 37232
376.5 23 37255
376 31 37286
375.5 22 37308
375 24 37332
374.5 18 37350
374 32 37382
373.5 14 37396
373 25 37421
372.5 30 37451
372 26 37477
371.5 23 37500
371 27 37527
370.5 28 37555
370 23 37578
369.5 24 37602
369 24 37626
368.5 13 37639
368 35 37674
367.5 16 37690
367 23 37713
366.5 25 37738
366 30 37768
365.5 22 37790
365 25 37815
364.5 15 37830
364 26 37856
363.5 31 37887
363 33 37920
362.5 25 37945
362 30 37975
361.5 24 37999
361 20 38019
360.5 17 38036
360 30 38066
359.5 24 38090
359 25 38115
358.5 29 38144
358 17 38161
357.5 19 38180
357 25 38205
356.5 37 38242
356 19 38261
355.5 15 38276
355 19 38295
354.5 23 38318
354 25 38343
353.5 22 38365
353 27 38392
352.5 17 38409
352 24 38433
351.5 24 38457
351 19 38476
350.5 23 38499
350 27 38526
349.5 22 38548
349 29 38577
348.5 24 38601
348 16 38617
347.5 17 38634
347 12 38646
346.5 20 38666
346 18 38684
345.5 20 38704
345 16 38720
344.5 26 38746
344 21 38767
343.5 15 38782
343 24 38806
342.5 13 38819
342 23 38842
341.5 23 38865
341 20 38885
340.5 26 38911
340 22 38933
339.5 16 38949
339 25 38974
338.5 14 38988
338 17 39005
337.5 21 39026
337 29 39055
336.5 20 39075
336 20 39095
335.5 17 39112
335 19 39131
334.5 19 39150
334 21 39171
333.5 17 39188
333 17 39205
332.5 17 39222
332 22 39244
331.5 14 39258
331 20 39278
330.5 16 39294
330 20 39314
329.5 24 39338
329 17 39355
328.5 25 39380
328 22 39402
327.5 14 39416
327 14 39430
326.5 19 39449
326 21 39470
325.5 20 39490
325 16 39506
324.5 23 39529
324 22 39551
323.5 20 39571
323 14 39585
322.5 15 39600
322 24 39624
321.5 19 39643
321 14 39657
320.5 19 39676
320 25 39701
319.5 22 39723
319 14 39737
318.5 11 39748
318 19 39767
317.5 32 39799
317 17 39816
316.5 19 39835
316 19 39854
315.5 18 39872
315 16 39888
314.5 13 39901
314 14 39915
313.5 18 39933
313 12 39945
312.5 26 39971
312 13 39984
311.5 16 40000
311 17 40017
310.5 17 40034
310 20 40054
309.5 17 40071
309 19 40090
308.5 18 40108
308 17 40125
307.5 14 40139
307 19 40158
306.5 21 40179
306 15 40194
305.5 15 40209
305 22 40231
304.5 18 40249
304 17 40266
303.5 12 40278
303 19 40297
302.5 18 40315
302 20 40335
301.5 17 40352
301 12 40364
300.5 12 40376
300 15 40391
299.5 16 40407
299 10 40417
298.5 18 40435
298 23 40458
297.5 8 40466
297 11 40477
296.5 18 40495
296 15 40510
295.5 23 40533
295 15 40548
294.5 12 40560
294 7 40567
293.5 10 40577
293 13 40590
292.5 13 40603
292 15 40618
291.5 18 40636
291 23 40659
290.5 15 40674
290 19 40693
289.5 9 40702
289 20 40722
288.5 20 40742
288 12 40754
287.5 18 40772
287 12 40784
286.5 20 40804
286 13 40817
285.5 17 40834
285 15 40849
284.5 19 40868
284 17 40885
283.5 14 40899
283 21 40920
282.5 19 40939
282 8 40947
281.5 16 40963
281 19 40982
280.5 8 40990
280 9 40999
279.5 18 41017
279 12 41029
278.5 11 41040
278 15 41055
277.5 15 41070
277 17 41087
276.5 13 41100
276 11 41111
275.5 14 41125
275 16 41141
274.5 6 41147
274 13 41160
273.5 11 41171
273 15 41186
272.5 11 41197
272 12 41209
271.5 18 41227
271 11 41238
270.5 10 41248
270 13 41261
269.5 15 41276
269 15 41291
268.5 10 41301
268 13 41314
267.5 10 41324
267 10 41334
266.5 12 41346
266 10 41356
265.5 16 41372
265 13 41385
264.5 14 41399
264 14 41413
263.5 8 41421
263 14 41435
262.5 15 41450
262 16 41466
261.5 17 41483
261 12 41495
260.5 14 41509
260 10 41519
259.5 11 41530
259 13 41543
258.5 8 41551
258 10 41561
257.5 9 41570
257 19 41589
256.5 8 41597
256 12 41609
255.5 10 41619
255 11 41630
254.5 8 41638
254 13 41651
253.5 7 41658
253 6 41664
252.5 6 41670
252 13 41683
251.5 9 41692
251 14 41706
250.5 7 41713
250 15 41728
249.5 14 41742
249 12 41754
248.5 19 41773
248 12 41785
247.5 10 41795
247 7 41802
246.5 11 41813
246 10 41823
245.5 10 41833
245 5 41838
244.5 11 41849
244 12 41861
243.5 14 41875
243 11 41886
242.5 11 41897
242 13 41910
241.5 12 41922
241 16 41938
240.5 17 41955
240 7 41962
239.5 10 41972
239 12 41984
238.5 8 41992
238 17 42009
237.5 11 42020
237 8 42028
236.5 8 42036
236 12 42048
235.5 11 42059
235 9 42068
234.5 11 42079
234 18 42097
233.5 10 42107
233 9 42116
232.5 10 42126
232 4 42130
231.5 9 42139
231 12 42151
230.5 9 42160
230 13 42173
229.5 7 42180
229 7 42187
228.5 8 42195
228 6 42201
227.5 11 42212
227 15 42227
226.5 13 42240
226 11 42251
225.5 12 42263
225 6 42269
224.5 10 42279
224 7 42286
223.5 8 42294
223 7 42301
222.5 5 42306
222 9 42315
221.5 10 42325
221 7 42332
220.5 7 42339
220 13 42352
219.5 14 42366
219 9 42375
218.5 6 42381
218 3 42384
217.5 6 42390
217 11 42401
216.5 8 42409
216 10 42419
215.5 5 42424
215 9 42433
214.5 10 42443
214 10 42453
213.5 12 42465
213 11 42476
212.5 5 42481
212 9 42490
211.5 6 42496
211 9 42505
210.5 9 42514
210 10 42524
209.5 6 42530
209 8 42538
208.5 9 42547
208 9 42556
207.5 9 42565
207 12 42577
206.5 7 42584
206 4 42588
205.5 4 42592
205 4 42596
204.5 9 42605
204 7 42612
203.5 10 42622
203 8 42630
202.5 7 42637
202 9 42646
201.5 7 42653
201 11 42664
200.5 7 42671
200 6 42677
199.5 6 42683
199 7 42690
198.5 4 42694
198 6 42700
197.5 6 42706
197 7 42713
196.5 4 42717
196 10 42727
195.5 9 42736
195 7 42743
194.5 3 42746
194 5 42751
193.5 6 42757
193 9 42766
192.5 6 42772
192 13 42785
191.5 8 42793
191 3 42796
190.5 5 42801
190 8 42809
189.5 7 42816
189 6 42822
188.5 8 42830
188 7 42837
187.5 3 42840
187 8 42848
186.5 3 42851
186 7 42858
185.5 7 42865
185 6 42871
184.5 7 42878
184 12 42890
183.5 6 42896
183 5 42901
182.5 7 42908
182 8 42916
181.5 3 42919
181 6 42925
180.5 3 42928
180 3 42931
179.5 6 42937
179 7 42944
178.5 3 42947
178 4 42951
177.5 6 42957
177 8 42965
176.5 8 42973
176 8 42981
175.5 9 42990
175 9 42999
174.5 3 43002
174 8 43010
173.5 5 43015
173 4 43019
172.5 3 43022
172 7 43029
171.5 4 43033
171 6 43039
170.5 6 43045
170 5 43050
169.5 2 43052
169 6 43058
168.5 6 43064
168 4 43068
167.5 4 43072
167 7 43079
166.5 4 43083
166 3 43086
165.5 1 43087
165 3 43090
164.5 7 43097
164 8 43105
163.5 6 43111
163 3 43114
162.5 3 43117
162 9 43126
161.5 3 43129
161 1 43130
160.5 3 43133
160 5 43138
159.5 5 43143
159 7 43150
158.5 5 43155
158 8 43163
157.5 5 43168
157 7 43175
156.5 8 43183
156 8 43191
155.5 2 43193
155 4 43197
154.5 5 43202
154 9 43211
153.5 2 43213
153 5 43218
152.5 4 43222
152 4 43226
151.5 1 43227
151 4 43231
150.5 2 43233
150分及以下 0 0
哈尔滨中考志愿填报指南
批次 中等学校考试招生志愿填报
填报时间 中等学校考试招生志愿填报
批次 第一次志愿填报
填报时间 7月13日—7月14日11:00
批次 第二次志愿填报
填报时间 7月19日—7月21日11:00
批次 第三次志愿填报
填报时间 7月30日9:00—7月31日11:00
哈尔滨中考录取查询
中考各批次录取分数线(2025跟进中) 更多 >
  • 哈尔滨市省重点高中第一批次统招及俄语班录取分数线

  • 2024年分数线 哈一中道里校区 统招:567.50 哈三中南岗校区 统招:583.00 哈三中群力校区(一) 统招:574.50 哈六中 统招:574.00 哈九中江南校区 统招:577.00 哈九中松北校区(一) 统招:573.50 哈师大附中 统招:579.00 省实验中学 统招:572.50 哈二十四中(平房区) 统招:549.00 哈二十四中(非平房区) 统招:560.00 阿城一中 统招:558.50 双城兆麟中学 统招:561.00 哈六中俄语零起点班(招英语考生):569.00 哈
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
  • 哈尔滨市省重点高中第二批次及五所市重点高中统招录取分数线

  • 2024年分数线 哈一中道外校区 统招:565.00 哈三中群力校区(二) 统招:569.50 哈九中松北校区(二) 统招:570.00 哈四中 统招:549.00 哈十三中 统招:562.00 田家炳高级实验中学(哈十四中) 统招:558.50(英) 548.50(俄) 哈一二二中 统招:562.00 呼兰一中 统招:540.00
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
  • 哈尔滨省重点高中国际班录取分数线

  • 2024年分数线 哈一中国际班(中德国际课程实验班):477.50 哈一中国际班(中日国际课程班):477.50 哈三中国际班(北美国际课程项目):555.50 哈三中国际班(A-Level国际课程项目):484.50 哈六中国际班(中俄国际课程项目):531.50 哈九中国际班(中德国际课程实验班):488.00 哈九中国际班(A-Level国际课程项目)487.00 哈师大附中国际班(中俄国际课程项目):539.00 省实验中学国际班(中德国际课程实验班):482.50 省实验中学国际班(A-Leve
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
  • 哈尔滨市重点高中统招录取分数线

  • 2024年分数线 哈八中 统招:469.50 哈十一中统招:532.00(英) 522.00(俄) 哈十二中 统招:508.50(英) 498.50(俄) 哈十八中 统招:516.00 田家炳高级中学(哈七十三中)统招:538.00 哈一六二中统招:500.50 哈十中 统招:514.00(英) 504.00(俄) 朝一中韩语实验班统招:516.00 朝一中日语零起点班统招:507.50
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
  • 哈尔滨市重点高中国际班录取分数线

  • 2024年分数线 呼兰一中国际班(中德国际课程实验班)450.00
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
  • 哈尔滨市2024年民办高中统招及小语种班录取分数线

  • 2024年分数线 衡春高级中学 统招:161.00 精诚高级中学 统招:120.00 工大附中 统招:514.00(第一级成绩为 280.00;第二级成绩为 202.50) 松雷中学 统招:465.00(第一级成绩为266.00) 中实学校 统招:427.50(第一级成绩为223.50) 南之岗高级中学 统招:431.50(第一级成绩为251.50) 德强高级中学统招:527.00 (第一级成绩为 284.50;第二级成绩为 206.50) 剑桥三中 统招:314.50 东方红中学 统招:311.50
  • 区域/类型 哈尔滨
  • 详情链接 点击查看
哈尔滨中考各校录取分数线(2025跟进中) 更多 >
  • 哈一中道里校区

  • 年份 2025年
  • 统招分数线 617
  • 相关文章 点击查看
  • 所在区域 道里区
  • 哈三中南岗校区

  • 年份 2025年
  • 统招分数线 638.5
  • 相关文章 点击查看
  • 所在区域 南岗区
  • 哈三中群力校区 (一)

  • 年份 2025年
  • 统招分数线 627
  • 相关文章 点击查看
  • 所在区域 道里区
  • 哈六中

  • 年份 2025年
  • 统招分数线 625
  • 俄语高级班 (招俄语考生)分数线 600
  • 俄语零起点班 (招英语考生)分数线 618
  • 相关文章 点击查看
  • 所在区域 香坊区
  • 哈九中江南校区

  • 年份 2025年
  • 统招分数线 629
  • 相关文章 点击查看
  • 所在区域 香坊区
查看更多 >
哈尔滨高中查询 更多 >
  • 地址:
    黑龙江省哈尔滨市南岗区果戈里大街415号
查看详情 录取分数线
  • 地址:
    黑龙江省哈尔滨市道里区哈双北路17号
查看详情 录取分数线
  • 地址:
    黑龙江省哈尔滨市南岗区和兴路街道学府路30号
查看详情 录取分数线
  • 地址:
    黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路165号
查看详情 录取分数线
  • 地址:
    黑龙江省哈尔滨市松北区世博路2088号
查看详情 录取分数线
查看更多 >
哈尔滨中考报名指南
报名时间 2025年6月14日9:00-6月18日17:00
报名方式 艺体基点高中学校招收艺体特长生报名服务系统
报名条件 具有艺体特长并符合报考相应层次高中学校的基本条件;各艺体基点高中学校要求考生应具备的专业相关条件;在籍在读应届初中毕业生;参加当年初中升学考试。查看详情
哈尔滨新生报到注册与军训
报到注册时间 7月末或8月末
军训时间 8月21日起

温馨提示:微信搜索公众号【哈尔滨本地宝】,关注后在对话框回复【中考】可获取2025哈尔滨中考及初中学业考试等成绩查询时间/入口、往年各批次录取分数线、各高中招生计划及往年录取分数线/一分一段参考等。

本地宝产品
反馈 提问