哈尔滨香坊区公租房补充摇号房源名单

导语 此次香坊区可供分配房源为416套,分布于香坊区、南岗区共6个项目,统一面向香坊区内具备保障性住房资格,符合配租要求,并参加意向登记的家庭配租。

2021年度哈尔滨市香坊区公共租赁住房补充摇号房源明细表
序号 项目名称 坐落行政区 房源明细 高层多层 建筑面积 (平方米) 租金标准(元/月·平方米)
1 立汇格林小镇 香坊区 立汇格林小镇C38#楼1单元11层05室 高层 58.05 10.46
2 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元3层2门 高层 56.52 12.53
3 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元3层3门 高层 56.52 12.53
4 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元5层1门 高层 61.73 12.53
5 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元5层2门 高层 56.52 12.53
6 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元6层1门 高层 61.73 12.53
7 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元6层2门 高层 56.52 12.53
8 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元6层3门 高层 56.52 12.53
9 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元7层2门 高层 56.52 12.53
10 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元7层3门 高层 56.52 12.53
11 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元7层4门 高层 62.35 12.53
12 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元8层3门 高层 56.52 12.53
13 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元9层2门 高层 56.52 12.53
14 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元10层2门 高层 56.52 12.53
15 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元11层3门 高层 56.52 12.53
16 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元12层3门 高层 56.52 12.53
17 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元13层2门 高层 56.52 12.53
18 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元14层3门 高层 56.52 12.53
19 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元14层4门 高层 57.81 12.53
20 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元15层2门 高层 56.52 12.53
21 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元16层2门 高层 56.52 12.53
22 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元17层1门 高层 61.73 12.53
23 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼1单元17层4门 高层 62.35 12.53
24 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元3层1门 高层 61.04 12.53
25 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元4层4门 高层 61.04 12.53
26 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元5层4门 高层 61.04 12.53
27 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元9层3门 高层 52.68 12.53
28 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元10层3门 高层 52.68 12.53
29 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元12层3门 高层 52.68 12.53
30 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元12层4门 高层 61.04 12.53
31 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元14层1门 高层 56.5 12.53
32 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元14层3门 高层 52.68 12.53
33 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元16层3门 高层 52.68 12.53
34 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元16层4门 高层 61.04 12.53
35 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元18层1门 高层 61.04 12.53
36 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元18层3门 高层 52.68 12.53
37 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼2单元18层4门 高层 61.04 12.53
38 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元2层1门 高层 61.04 12.53
39 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元3层1门 高层 61.04 12.53
40 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元4层3门 高层 56.52 12.53
41 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元5层1门 高层 61.04 12.53
42 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元5层3门 高层 56.52 12.53
43 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元6层1门 高层 61.04 12.53
44 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元7层3门 高层 56.52 12.53
45 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元9层2门 高层 56.52 12.53
46 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元9层3门 高层 56.52 12.53
47 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元10层1门 高层 61.04 12.53
48 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元10层2门 高层 56.52 12.53
49 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元10层3门 高层 56.52 12.53
50 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元11层3门 高层 56.52 12.53
51 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元12层1门 高层 61.04 12.53
52 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元12层3门 高层 56.52 12.53
53 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元13层2门 高层 56.52 12.53
54 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元14层1门 高层 56.5 12.53
55 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元15层1门 高层 61.04 12.53
56 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元15层3门 高层 56.52 12.53
57 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元18层2门 高层 56.52 12.53
58 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元4层4门 高层 63.04 12.53
59 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元8层4门 高层 63.04 12.53
60 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元10层4门 高层 63.04 12.53
61 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元11层4门 高层 63.04 12.53
62 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元12层4门 高层 63.04 12.53
63 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区12号楼3单元14层4门 高层 63.04 12.53
64 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元3层1门 高层 61.41 12.53
65 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元4层1门 高层 61.41 12.53
66 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元10层1门 高层 61.41 12.53
67 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元13层1门 高层 61.41 12.53
68 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元17层1门 高层 61.41 12.53
69 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元3层2门 高层 56.49 12.53
70 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元6层2门 高层 56.49 12.53
71 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元9层2门 高层 56.49 12.53
72 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元3层3门 高层 56.49 12.53
73 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元8层3门 高层 56.49 12.53
74 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元13层3门 高层 56.49 12.53
75 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元17层3门 高层 56.49 12.53
76 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元8层4门 高层 61.00 12.53
77 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元10层4门 高层 61.00 12.53
78 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元11层4门 高层 61.00 12.53
79 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元14层4门 高层 56.46 12.53
80 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元15层4门 高层 61.00 12.53
81 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼2单元16层4门 高层 61.00 12.53
82 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元4层1门 高层 61.00 12.53
83 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元5层1门 高层 61.00 12.53
84 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元6层1门 高层 61.00 12.53
85 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元9层1门 高层 61.00 12.53
86 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元10层1门 高层 61.00 12.53
87 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元15层1门 高层 61.00 12.53
88 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元16层1门 高层 61.00 12.53
89 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元3层2门 高层 56.49 12.53
90 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元4层2门 高层 56.49 12.53
91 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元9层2门 高层 56.49 12.53
92 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元16层2门 高层 56.49 12.53
93 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元18层2门 高层 56.49 12.53
94 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元4层3门 高层 56.49 12.53
95 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元6层3门 高层 56.49 12.53
96 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元11层3门 高层 56.49 12.53
97 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元15层3门 高层 56.49 12.53
98 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元18层3门 高层 56.49 12.53
99 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元3层4门 高层 63.29 12.53
100 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元6层4门 高层 63.29 12.53
101 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元8层4门 高层 63.29 12.53
102 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元10层4门 高层 63.29 12.53
103 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元12层4门 高层 63.29 12.53
104 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区18号楼3单元13层4门 高层 63.29 12.53
105 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元4层1门 高层 61.52 12.53
106 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元7层1门 高层 61.52 12.53
107 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元11层1门 高层 61.52 12.53
108 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元13层1门 高层 61.52 12.53
109 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元16层1门 高层 61.52 12.53
110 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元17层1门 高层 61.52 12.53
111 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元18层1门 高层 61.52 12.53
112 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元5层2门 高层 56.33 12.53
113 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元8层2门 高层 56.33 12.53
114 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元9层2门 高层 56.33 12.53
115 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元11层2门 高层 56.33 12.53
116 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元14层2门 高层 56.33 12.53
117 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元16层2门 高层 56.33 12.53
118 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元17层2门 高层 56.33 12.53
119 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元18层2门 高层 56.33 12.53
120 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元4层3门 高层 56.33 12.53
121 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元9层3门 高层 56.33 12.53
122 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元10层3门 高层 56.33 12.53
123 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元12层3门 高层 56.33 12.53
124 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元13层3门 高层 56.33 12.53
125 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元15层3门 高层 56.33 12.53
126 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元3层4门 高层 62.14 12.53
127 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元5层4门 高层 62.14 12.53
128 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元7层4门 高层 62.14 12.53
129 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元8层4门 高层 62.14 12.53
130 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元9层4门 高层 62.14 12.53
131 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元11层4门 高层 62.14 12.53
132 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元13层4门 高层 62.14 12.53
133 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元14层4门 高层 57.61 12.53
134 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼1单元16层4门 高层 62.14 12.53
135 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元5层1门 高层 60.83 12.53
136 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元10层1门 高层 60.83 12.53
137 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元18层1门 高层 60.83 12.53
138 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元3层2门 高层 56.33 12.53
139 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元5层2门 高层 56.33 12.53
140 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元6层2门 高层 56.33 12.53
141 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元7层2门 高层 56.33 12.53
142 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元13层2门 高层 56.33 12.53
143 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元15层2门 高层 56.33 12.53
144 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元16层2门 高层 56.33 12.53
145 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元3层3门 高层 56.33 12.53
146 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元7层3门 高层 56.33 12.53
147 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元8层3门 高层 56.33 12.53
148 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元11层3门 高层 56.33 12.53
149 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元12层3门 高层 56.33 12.53
150 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元13层3门 高层 56.33 12.53
151 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元16层3门 高层 56.33 12.53
152 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元17层3门 高层 56.33 12.53
153 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元4层4门 高层 61.24 12.53
154 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元6层4门 高层 61.24 12.53
155 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元11层4门 高层 61.24 12.53
156 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元14层4门 高层 56.71 12.53
157 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼2单元16层4门 高层 61.24 12.53
158 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区19号楼3单元16层2门 高层 42.97 12.53
159 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼1单元2层3门 高层 52.47 12.53
160 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼1单元4层3门 高层 52.47 12.53
161 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼1单元12层3门 高层 52.47 12.53
162 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼1单元13层3门 高层 52.47 12.53
163 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元4层2门 高层 52.47 12.53
164 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元6层2门 高层 52.47 12.53
165 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元8层2门 高层 52.47 12.53
166 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元11层2门 高层 52.47 12.53
167 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元13层2门 高层 52.47 12.53
168 金色城邦(C区二期) 香坊区 金色城邦C区20号楼2单元14层2门 高层 52.47 12.53
169 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元201 多层 52.05 10.46
170 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元401 多层 52.05 10.46
171 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元601 多层 52.05 10.46
172 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元202 多层 52.18 10.46
173 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元402 多层 52.18 10.46
174 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元502 多层 52.18 10.46
175 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#1单元602 多层 52.18 10.46
176 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元201 多层 51.68 10.46
177 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元301 多层 51.68 10.46
178 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元401 多层 51.68 10.46
179 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元601 多层 51.68 10.46
180 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元202 多层 52.19 10.46
181 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元302 多层 52.19 10.46
182 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元402 多层 52.19 10.46
183 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元502 多层 52.19 10.46
184 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元602 多层 52.19 10.46
185 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元203 多层 51.7 10.46
186 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元303 多层 51.72 10.46
187 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#2单元403 多层 51.72 10.46
188 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元202 多层 50.6 10.46
189 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元302 多层 50.6 10.46
190 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元402 多层 50.6 10.46
191 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元502 多层 50.6 10.46
192 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元602 多层 50.6 10.46
193 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元203 多层 50.8 10.46
194 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元303 多层 50.8 10.46
195 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元403 多层 50.8 10.46
196 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元503 多层 50.8 10.46
197 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅7#5单元603 多层 50.8 10.46
198 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元302 多层 45.04 10.46
199 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元402 多层 45.04 10.46
200 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元502 多层 45.04 10.46
201 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元602 多层 45.04 10.46
202 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元303 多层 45.66 10.46
203 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元403 多层 45.66 10.46
204 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#1单元503 多层 45.66 10.46
205 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元201 多层 51.83 10.46
206 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元202 多层 52.26 10.46
207 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元302 多层 52.26 10.46
208 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元402 多层 52.26 10.46
209 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元502 多层 52.26 10.46
210 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元203 多层 51.78 10.46
211 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元303 多层 51.78 10.46
212 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元403 多层 51.78 10.46
213 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元503 多层 51.78 10.46
214 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#2单元603 多层 51.78 10.46
215 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元101 多层 50.4 10.46
216 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元401 多层 50.94 10.46
217 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元501 多层 50.94 10.46
218 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元102 多层 51.44 10.46
219 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元202 多层 51.44 10.46
220 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元502 多层 51.44 10.46
221 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元602 多层 51.44 10.46
222 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元203 多层 50.94 10.46
223 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元303 多层 50.94 10.46
224 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元403 多层 50.94 10.46
225 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元503 多层 50.94 10.46
226 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#4单元603 多层 50.94 10.46
227 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元101 多层 50.38 10.46
228 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元201 多层 50.92 10.46
229 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元301 多层 50.92 10.46
230 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元401 多层 50.92 10.46
231 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元501 多层 50.92 10.46
232 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅9#5单元601 多层 50.92 10.46
233 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅16#1单元203 多层 48.47 10.46
234 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅16#2单元202 多层 48.4 10.46
235 立汇花半里 香坊区 立汇花半里住宅16#2单元203 多层 48.4 10.46
236 五洲城项目 香坊区 五洲城项目17号楼2单元2803室 高层 60.09 9.7
237 五洲城项目 香坊区 五洲城项目17号楼2单元2903室 高层 60.09 9.7
238 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0103 高层 49.48 10.7
239 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0201 高层 49.56 10.7
240 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0302 高层 49.64 10.7
241 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0303 高层 49.48 10.7
242 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0401 高层 49.56 10.7
243 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0501 高层 49.56 10.7
244 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元0601 高层 49.56 10.7
245 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元1001 高层 49.56 10.7
246 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(06地块)11#1单元1002 高层 49.64 10.7
247 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0102 高层 49.08 10.7
248 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0103 高层 49.08 10.7
249 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0203 高层 49.08 10.7
250 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0302 高层 49.08 10.7
251 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0403 高层 49.08 10.7
252 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0501 高层 49.61 10.7
253 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0503 高层 49.08 10.7
254 招商·诺丁山 香坊区 工人新村招商·诺丁山(07地块)7#1单元0601 高层 49.61 10.7
255 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1001 高层 47.31 10
256 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1003 高层 48.05 10
257 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1004 高层 48.24 10
258 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元101 高层 47.31 10
259 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元103 高层 48.05 10
260 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元104 高层 48.24 10
261 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1101 高层 47.31 10
262 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1102 高层 48.28 10
263 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1103 高层 48.05 10
264 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1104 高层 48.24 10
265 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1201 高层 47.31 10
266 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1202 高层 48.28 10
267 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1204 高层 48.24 10
268 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1303 高层 48.05 10
269 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1304 高层 48.24 10
270 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1401 高层 47.31 10
271 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元1403 高层 48.05 10
272 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元201 高层 47.31 10
273 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元202 高层 48.28 10
274 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元203 高层 48.05 10
275 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元204 高层 48.24 10
276 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元301 高层 47.31 10
277 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元302 高层 48.28 10
278 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元303 高层 48.05 10
279 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元304 高层 48.24 10
280 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元401 高层 47.31 10
281 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元402 高层 48.28 10
282 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元501 高层 47.31 10
283 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元502 高层 48.28 10
284 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元503 高层 48.05 10
285 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元504 高层 48.24 10
286 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元602 高层 48.28 10
287 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元603 高层 48.05 10
288 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元701 高层 47.31 10
289 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元702 高层 48.28 10
290 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元703 高层 48.05 10
291 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元801 高层 47.31 10
292 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元803 高层 48.05 10
293 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元804 高层 48.24 10
294 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元901 高层 47.31 10
295 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元903 高层 48.05 10
296 金泽园 南岗区 金泽园7栋1单元904 高层 48.24 10
297 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1003 高层 47.20 10
298 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元103 高层 47.20 10
299 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1101 高层 46.83 10
300 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1103 高层 47.20 10
301 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1201 高层 46.83 10
302 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1202 高层 46.87 10
303 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1301 高层 46.83 10
304 金泽园 南岗区 金泽园7栋2单元1303 高层 47.20 10
